> Agent-readable docs index: /llms.txt. Download /docs.zip to grep all markdown files locally.

---
title: "PFuncVisualizationType_t"
navbar: dynamic
asidebar: hide
schemaKind: enum
---
# PFuncVisualizationType\_t

Schema enum in module `particles`.

## Summary

- Kind: `enum`
- Module: `particles`
- Size: `4 (0x04)`
- Size bytes: `4`
- Product: Counter-Strike 2

### Metadata

- `Min`: 0
- `Max`: 6

## Enumerators

| Name | Value | Hex | Metadata |
| --- | --- | --- | --- |
| `PFUNC_VISUALIZATION_SPHERE_WIREFRAME` | `0` | `0x00` | `MPropertyFriendlyName`: "Visualization Sphere Wireframe" |
| `PFUNC_VISUALIZATION_SPHERE_SOLID` | `1` | `0x01` | `MPropertyFriendlyName`: "Visualization Sphere Solid" |
| `PFUNC_VISUALIZATION_BOX` | `2` | `0x02` | `MPropertyFriendlyName`: "Visualization Box" |
| `PFUNC_VISUALIZATION_RING` | `3` | `0x03` | `MPropertyFriendlyName`: "Visualization Ring" |
| `PFUNC_VISUALIZATION_PLANE` | `4` | `0x04` | `MPropertyFriendlyName`: "Visualization Plane" |
| `PFUNC_VISUALIZATION_LINE` | `5` | `0x05` | `MPropertyFriendlyName`: "Visualization Line" |
| `PFUNC_VISUALIZATION_CYLINDER` | `6` | `0x06` | `MPropertyFriendlyName`: "Visualization Cylinder" |

